In 2013 ontdekt Jamal Tahiri uit Sint-Gillis toevallig de schilderkunst. In 2017 vindt hij aansluiting bij de Academie voor Schone Kunsten waar hij ruimte krijgt om te experimenteren en een eigen techniek te ontwikkelen.
Met de expo "Curves en Vibraties", een overzichtstentoonstelling van zijn schilderwerken, creëert Tahiri een universum waar vloeiende lijnen en kleurrijke volumes samensmelten in een dynamische dans. Zijn figuratieve schilderwerken komen tot leven door bijzondere kleurencombinaties geïnspireerd door personages en situaties uit het dagelijkse leven van deze Brusselaar. Tahiri werkt met traditionele en gerecycleerde materialen dozen, lijsten en achtergelaten doeken van de markt, die hij hergebruikt als canvas en met gevoel transformeert. Het authentieke gebruik van kleur en vloeiende lijnen bepalen zijn eigen stijl. Zijn artistieke taal, een dialoog tussen instinct en beheersing nodigt uit tot een zintuiglijke ontdekkingstocht tussen evenwicht en spontaniteit.
Met de expo "Curves en Vibraties", een overzichtstentoonstelling van zijn schilderwerken, creëert Tahiri een universum waar vloeiende lijnen en kleurrijke volumes samensmelten in een dynamische dans. Zijn figuratieve schilderwerken komen tot leven door bijzondere kleurencombinaties geïnspireerd door personages en situaties uit het dagelijkse leven van deze Brusselaar. Tahiri werkt met traditionele en gerecycleerde materialen dozen, lijsten en achtergelaten doeken van de markt, die hij hergebruikt als canvas en met gevoel transformeert. Het authentieke gebruik van kleur en vloeiende lijnen bepalen zijn eigen stijl. Zijn artistieke taal, een dialoog tussen instinct en beheersing nodigt uit tot een zintuiglijke ontdekkingstocht tussen evenwicht en spontaniteit.
Voor wie
0
- 99 jaar
Wanneer
-
van 7.03.2025 tot 8.03.2025 om 0.00 u.
van 8.03.2025 tot 9.03.2025 om 0.00 u.
van 10.03.2025 tot 11.03.2025 om 0.00 u.
van 11.03.2025 tot 12.03.2025 om 0.00 u.
van 12.03.2025 tot 13.03.2025 om 0.00 u.
van 13.03.2025 tot 14.03.2025 om 0.00 u.
van 14.03.2025 tot 15.03.2025 om 0.00 u.
van 15.03.2025 tot 16.03.2025 om 0.00 u.
van 17.03.2025 tot 18.03.2025 om 0.00 u.
van 18.03.2025 tot 19.03.2025 om 0.00 u.
van 19.03.2025 tot 20.03.2025 om 0.00 u.
van 20.03.2025 tot 21.03.2025 om 0.00 u.
van 21.03.2025 tot 22.03.2025 om 0.00 u.
van 22.03.2025 tot 23.03.2025 om 0.00 u.
van 24.03.2025 tot 25.03.2025 om 0.00 u.
van 25.03.2025 tot 26.03.2025 om 0.00 u.
van 26.03.2025 tot 27.03.2025 om 0.00 u.
van 27.03.2025 tot 28.03.2025 om 0.00 u.
van 28.03.2025 tot 29.03.2025 om 0.00 u.
van 29.03.2025 tot 30.03.2025 om 0.00 u.
van 8.03.2025 tot 9.03.2025 om 0.00 u.
van 10.03.2025 tot 11.03.2025 om 0.00 u.
van 11.03.2025 tot 12.03.2025 om 0.00 u.
van 12.03.2025 tot 13.03.2025 om 0.00 u.
van 13.03.2025 tot 14.03.2025 om 0.00 u.
van 14.03.2025 tot 15.03.2025 om 0.00 u.
van 15.03.2025 tot 16.03.2025 om 0.00 u.
van 17.03.2025 tot 18.03.2025 om 0.00 u.
van 18.03.2025 tot 19.03.2025 om 0.00 u.
van 19.03.2025 tot 20.03.2025 om 0.00 u.
van 20.03.2025 tot 21.03.2025 om 0.00 u.
van 21.03.2025 tot 22.03.2025 om 0.00 u.
van 22.03.2025 tot 23.03.2025 om 0.00 u.
van 24.03.2025 tot 25.03.2025 om 0.00 u.
van 25.03.2025 tot 26.03.2025 om 0.00 u.
van 26.03.2025 tot 27.03.2025 om 0.00 u.
van 27.03.2025 tot 28.03.2025 om 0.00 u.
van 28.03.2025 tot 29.03.2025 om 0.00 u.
van 29.03.2025 tot 30.03.2025 om 0.00 u.
Meer over Jamal Tahiri: Courbes et Vibrations
Locatie
Gemeenschapscentrum Pianofabriek vzw
Fortstraat 35
1060 Sint-Gillis
Praktische informatie
metrolijn 2, 6; halte Hallepoort
tram 4 en 10, bus 52, noctis N12; halte Sint-Gillis Voorplein
tram 81, 83, 97; halte Bareel
